<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ecos en la red / Izquierda Liberal</title>
	<atom:link href="http://juventudesliberales.org/ecos-en-la-red-izquierda-liberal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juventudesliberales.org/ecos-en-la-red-izquierda-liberal</link>
	<description>la nueva juventud radical-liberal</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:41:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Platón</title>
		<link>http://juventudesliberales.org/ecos-en-la-red-izquierda-liberal#comment-43366</link>
		<dc:creator>Platón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 18:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juventudesliberales.org/ecos-en-la-red-izquierda-liberal#comment-43366</guid>
		<description>¿Gabinete de Análisis Demoscópico?. Yo hago otro análisis. La UPyD muerde votos sobre todo al PSOE en las zonas de extracción social media-alta y "leída". Son votantes de centro-izquierda, urbanos, ilustrados/informados y hartos del zapaterismo. Esos ciudadanos posnacionalistas (no nacionalistas tipo Bono) que son seguidores de Rosa Montero, Savater, Vargas Llosa, Félix de Azúa, Álvaro Pombo...). Son lectores críticos de EL PAIS. Es el centro izquierda liberal. Los de Rosa Blair, como dice David Ballota. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Gabinete de Análisis Demoscópico?. Yo hago otro análisis. La UPyD muerde votos sobre todo al PSOE en las zonas de extracción social media-alta y &#8220;leída&#8221;. Son votantes de centro-izquierda, urbanos, ilustrados/informados y hartos del zapaterismo. Esos ciudadanos posnacionalistas (no nacionalistas tipo Bono) que son seguidores de Rosa Montero, Savater, Vargas Llosa, Félix de Azúa, Álvaro Pombo&#8230;). Son lectores críticos de EL PAIS. Es el centro izquierda liberal. Los de Rosa Blair, como dice David Ballota. <img src='http://juventudesliberales.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yomismo</title>
		<link>http://juventudesliberales.org/ecos-en-la-red-izquierda-liberal#comment-43315</link>
		<dc:creator>yomismo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 10:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juventudesliberales.org/ecos-en-la-red-izquierda-liberal#comment-43315</guid>
		<description>Según un informe del Gabinete de Análisis Demoscópico UPyD ha podido "quitar" entre 3 y 5 escaños al PP. En Madrid UPyD ha conseguido sus mejores resultados en pueblos como Tres Cantos, Las Rozas, Pozuelo o el propio Madrid, y los peores en Leganés, Fuenlabrada o Parla. En Vizcaya el PP ha perdido un escaño por quinientos votos y UPyD ha tenido sus mejores resultados en Bilbao y Gecho, donde también la derecha cosecha los mejores resultados. En Barcelona el PP no ha empatado a escaños con CiU por once votos de diferencia, a la espera de contar el voto por correo. Y en Girona el PP ha perdido un escaño ante ERC por tres mil votos, aunque en ese caso es mucho menos probable la influencia de UPyD y Ciutadans.

Solo son datos, en absoluto un lamento o reproche. La presencia de Rosa Díez es muy necesaria y me alegro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según un informe del Gabinete de Análisis Demoscópico UPyD ha podido &#8220;quitar&#8221; entre 3 y 5 escaños al PP. En Madrid UPyD ha conseguido sus mejores resultados en pueblos como Tres Cantos, Las Rozas, Pozuelo o el propio Madrid, y los peores en Leganés, Fuenlabrada o Parla. En Vizcaya el PP ha perdido un escaño por quinientos votos y UPyD ha tenido sus mejores resultados en Bilbao y Gecho, donde también la derecha cosecha los mejores resultados. En Barcelona el PP no ha empatado a escaños con CiU por once votos de diferencia, a la espera de contar el voto por correo. Y en Girona el PP ha perdido un escaño ante ERC por tres mil votos, aunque en ese caso es mucho menos probable la influencia de UPyD y Ciutadans.</p>
<p>Solo son datos, en absoluto un lamento o reproche. La presencia de Rosa Díez es muy necesaria y me alegro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
